Micro-sisma davanti alle coste di BERGEGGI, fenomeno isolato e non percepito!

Pubblicato il 14 Gennaio 2020 alle 5:54

Il micro-sisma che è stato segnalato da INGV questa mattina poco prima del mezzogiorno, non ha creato particolare preoccupazione in quanto non è stato avvertito dalla popolazione. L’intensità del piccolo sisma pari a 1,6 ML Richter, è avvenuto circa 2 miglia al largo della costa tra Bergeggi e Spotorno.

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Bergeggi SV 4 1129 1129
Vado Ligure SV 5 8336 9465
Spotorno SV 6 3803 13268
Noli SV 7 2736 16004
Savona SV 7 61345 77349
Quiliano SV 8 7232 84581
Albissola Marina SV 10 5487 90068
Vezzi Portio SV 10 809 90877
Albisola Superiore SV 11 10163 101040
Celle Ligure SV 12 5237 106277
Orco Feglino SV 13 890 107167
Finale Ligure SV 14 11711 118878
Varazze SV 15 13251 132129
Altare SV 15 2108 134237
Calice Ligure SV 16 1730 135967
Mallare SV 16 1146 137113
Rialto SV 17 564 137677
Stella SV 17 3009 140686
Borgio Verezzi SV 17 2205 142891
Tovo San Giacomo SV 19 2582 145473
Pallare SV 19 923 146396
Pietra Ligure SV 19 8992 155388
Magliolo SV 20 974 156362

Nelle successive 6 ore non sono state segnalate scosse ulteriori nella zona del Mar Ligure e possiamo confermare che si sia trattato di un fenomeno molto debole ed isolato.

Edinet - Realizzazione Siti Internet